欢迎来到幸运之门彩票网!
排列五排列五
最后更新时间:
2012-5-16 21:39:08
Powered by WWW.50018.COM

排列五3D,P3未出号码

图表功能特点:排列五3D,P3未出号码是本页面是关于排列五的全部开奖历史信息中,从来没有以直选,组三,组六形式出现的号码以及各号码按照直选,组三,组六出现了多少次。 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:排列五3D,P3未出号码 排列五 福彩3D 排列三 未出现 直选 组三 组六 豹子
幸运之门图表:幸运之门排列五3D,P3未出号码在发布排列五开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

排列五每3位数字以直选、组选等形式出现的次数统计

第1-3位
第2-4位
第3-5位

3位数字奇偶比大小比质合比AC值和值跨度直选出现直选遗漏组选出现组选遗漏
000 0:3 0:3 0:3 1 0 0 4 139 0 2679
001 1:2 0:3 1:2 2 1 1 4 1221 4 2679
002 0:3 0:3 1:2 2 2 2 0 2679 2 2679
003 1:2 0:3 1:2 2 3 3 4 129 9 2679
004 0:3 0:3 0:3 2 4 4 4 289 7 2679
005 1:2 1:2 1:2 2 5 5 3 1567 7 2679
006 0:3 1:2 0:3 2 6 6 6 103 11 2679
007 1:2 1:2 1:2 2 7 7 0 2679 5 2679
008 0:3 1:2 0:3 2 8 8 1 466 4 2679
009 1:2 1:2 0:3 2 9 9 1 2643 3 2679
010 1:2 0:3 1:2 2 1 1 7 51 11 2679
011 2:1 0:3 2:1 2 2 1 0 2679 5 2679
012 1:2 0:3 2:1 2 3 2 3 1539 14 562
013 2:1 0:3 2:1 3 4 3 3 250 16 134
014 1:2 0:3 1:2 3 5 4 6 217 14 217
015 2:1 1:2 2:1 3 6 5 4 815 13 31
016 1:2 1:2 1:2 3 7 6 1 450 11 235
017 2:1 1:2 2:1 3 8 7 2 1226 12 185
018 1:2 1:2 1:2 3 9 8 0 2679 12 474
019 2:1 1:2 1:2 3 10 9 3 110 15 6
020 0:3 0:3 1:2 2 2 2 3 1262 5 2679
021 1:2 0:3 2:1 2 3 2 0 2679 14 562
022 0:3 0:3 2:1 2 4 2 1 1691 9 2679
023 1:2 0:3 2:1 3 5 3 1 1994 19 791
024 0:3 0:3 1:2 2 6 4 2 1418 19 13
025 1:2 1:2 2:1 3 7 5 1 1881 21 3
026 0:3 1:2 1:2 3 8 6 5 537 16 449
027 1:2 1:2 2:1 3 9 7 3 525 8 525
028 0:3 1:2 1:2 3 10 8 5 1569 20 570
029 1:2 1:2 1:2 3 11 9 3 15 7 15
030 1:2 0:3 1:2 2 3 3 1 1932 10 2679
031 2:1 0:3 2:1 3 4 3 0 2679 16 134
032 1:2 0:3 2:1 3 5 3 4 1168 19 791
033 2:1 0:3 2:1 2 6 3 1 366 5 2679
034 1:2 0:3 1:2 3 7 4 1 94 12 94
035 2:1 1:2 2:1 3 8 5 0 2679 17 68
036 1:2 1:2 1:2 2 9 6 2 642 16 144
037 2:1 1:2 2:1 3 10 7 2 837 11 230
038 1:2 1:2 1:2 3 11 8 3 1122 18 154
039 2:1 1:2 1:2 3 12 9 3 120 16 120
040 0:3 0:3 0:3 2 4 4 3 552 10 2679
041 1:2 0:3 1:2 3 5 4 1 1962 14 217
042 0:3 0:3 1:2 2 6 4 1 13 19 13
043 1:2 0:3 1:2 3 7 4 1 2456 12 94
044 0:3 0:3 0:3 2 8 4 3 81 9 2679
045 1:2 1:2 1:2 3 9 5 3 707 15 199
046 0:3 1:2 0:3 3 10 6 1 1097 11 198
047 1:2 1:2 1:2 3 11 7 5 563 18 20
048 0:3 1:2 0:3 2 12 8 1 1581 16 12
049 1:2 1:2 0:3 3 13 9 3 768 14 128
050 1:2 1:2 1:2 2 5 5 1 941 8 2679
051 2:1 1:2 2:1 3 6 5 4 872 13 31
052 1:2 1:2 2:1 3 7 5 2 345 21 3
053 2:1 1:2 2:1 3 8 5 5 644 17 68
054 1:2 1:2 1:2 3 9 5 3 1346 15 199
055 2:1 2:1 2:1 2 10 5 2 531 7 2679
056 1:2 2:1 1:2 3 11 6 1 1358 9 272
057 2:1 2:1 2:1 3 12 7 2 76 15 18
058 1:2 2:1 1:2 3 13 8 0 2679 14 116
059 2:1 2:1 1:2 3 14 9 4 213 16 205
060 0:3 1:2 0:3 2 6 6 5 1047 16 2679
061 1:2 1:2 1:2 3 7 6 3 1710 11 235
062 0:3 1:2 1:2 3 8 6 4 455 16 449
063 1:2 1:2 1:2 2 9 6 3 415 16 144
064 0:3 1:2 0:3 3 10 6 2 1378 11 198
065 1:2 2:1 1:2 3 11 6 3 1546 9 272
066 0:3 2:1 0:3 2 12 6 2 75 6 2679
067 1:2 2:1 1:2 3 13 7 1 438 14 9
068 0:3 2:1 0:3 3 14 8 4 135 27 36
069 1:2 2:1 0:3 3 15 9 3 692 16 125
070 1:2 1:2 1:2 2 7 7 3 543 8 2679
071 2:1 1:2 2:1 3 8 7 2 417 12 185
072 1:2 1:2 2:1 3 9 7 2 930 8 525
073 2:1 1:2 2:1 3 10 7 2 936 11 230
074 1:2 1:2 1:2 3 11 7 0 2679 18 20
075 2:1 2:1 2:1 3 12 7 5 370 15 18
076 1:2 2:1 1:2 3 13 7 0 2679 14 9
077 2:1 2:1 2:1 2 14 7 2 1290 8 2679
078 1:2 2:1 1:2 3 15 8 4 54 22 54
079 2:1 2:1 1:2 3 16 9 3 16 15 16
080 0:3 1:2 0:3 2 8 8 4 834 8 2679
081 1:2 1:2 1:2 3 9 8 2 637 12 474
082 0:3 1:2 1:2 3 10 8 3 596 20 570
083 1:2 1:2 1:2 3 11 8 1 1214 18 154
084 0:3 1:2 0:3 2 12 8 3 64 16 12
085 1:2 2:1 1:2 3 13 8 6 116 14 116
086 0:3 2:1 0:3 3 14 8 2 248 27 36
087 1:2 2:1 1:2 3 15 8 5 398 22 54
088 0:3 2:1 0:3 2 16 8 2 666 17 2679
089 1:2 2:1 0:3 3 17 9 3 926 12 376
090 1:2 1:2 0:3 2 9 9 2 1457 5 2679
091 2:1 1:2 1:2 3 10 9 4 544 15 6
092 1:2 1:2 1:2 3 11 9 2 162 7 15
093 2:1 1:2 1:2 3 12 9 4 197 16 120
094 1:2 1:2 0:3 3 13 9 3 177 14 128
095 2:1 2:1 1:2 3 14 9 2 604 16 205
096 1:2 2:1 0:3 3 15 9 0 2679 16 125
097 2:1 2:1 1:2 3 16 9 3 392 15 16
098 1:2 2:1 0:3 3 17 9 2 376 12 376
099 2:1 2:1 0:3 2 18 9 2 190 24 2679
100 1:2 0:3 1:2 2 1 1 0 2679 18 2679
101 2:1 0:3 2:1 2 2 1 2 696 3 2679
102 1:2 0:3 2:1 2 3 2 1 2544 14 562
103 2:1 0:3 2:1 3 4 3 3 1174 16 134
104 1:2 0:3 1:2 3 5 4 4 330 14 217
105 2:1 1:2 2:1 3 6 5 2 31 13 31
106 1:2 1:2 1:2 3 7 6 2 643 11 235
107 2:1 1:2 2:1 3 8 7 5 185 12 185
108 1:2 1:2 1:2 3 9 8 5 830 12 474
109 2:1 1:2 1:2 3 10 9 3 1439 15 6
110 2:1 0:3 2:1 2 2 1 1 2001 1 2679
111 3:0 0:3 3:0 1 3 0 4 653 0 2679
112 2:1 0:3 3:0 2 4 1 3 494 6 2679
113 3:0 0:3 3:0 2 5 2 0 2679 2 2679
114 2:1 0:3 2:1 2 6 3 2 1326 6 2679
115 3:0 1:2 3:0 2 7 4 2 1459 4 2679
116 2:1 1:2 2:1 2 8 5 2 183 3 2679
117 3:0 1:2 3:0 2 9 6 4 448 7 2679
118 2:1 1:2 2:1 2 10 7 1 1442 2 2679
119 3:0 1:2 2:1 2 11 8 4 1294 4 2679
120 1:2 0:3 2:1 2 3 2 2 1041 14 562
121 2:1 0:3 3:0 2 4 1 4 798 10 2679
122 1:2 0:3 3:0 2 5 1 4 554 12 2679
123 2:1 0:3 3:0 2 6 2 1 309 6 202
124 1:2 0:3 2:1 3 7 3 3 344 15 21
125 2:1 1:2 3:0 3 8 4 1 298 13 298
126 1:2 1:2 2:1 3 9 5 1 1940 18 440
127 2:1 1:2 3:0 3 10 6 3 97 14 61
128 1:2 1:2 2:1 3 11 7 0 2679 13 4
129 2:1 1:2 2:1 3 12 8 4 553 16 1
130 2:1 0:3 2:1 3 4 3 2 732 16 134
131 3:0 0:3 3:0 2 5 2 1 1717 3 2679
132 2:1 0:3 3:0 2 6 2 0 2679 6 202
133 3:0 0:3 3:0 2 7 2 2 1961 10 2679
134 2:1 0:3 2:1 3 8 3 4 460 21 74
135 3:0 1:2 3:0 2 9 4 1 661 13 378
136 2:1 1:2 2:1 3 10 5 1 1156 21 59
137 3:0 1:2 3:0 3 11 6 0 2679 12 69
138 2:1 1:2 2:1 3 12 7 3 109 17 66
139 3:0 1:2 2:1 3 13 8 3 914 16 633
140 1:2 0:3 1:2 3 5 4 2 624 14 217
141 2:1 0:3 2:1 2 6 3 3 425 9 2679
142 1:2 0:3 2:1 3 7 3 2 136 15 21
143 2:1 0:3 2:1 3 8 3 3 74 21 74
144 1:2 0:3 1:2 2 9 3 4 428 11 2679
145 2:1 1:2 2:1 3 10 4 1 1989 18 149
146 1:2 1:2 1:2 3 11 5 2 749 20 19
147 2:1 1:2 2:1 2 12 6 3 1009 20 14
148 1:2 1:2 1:2 3 13 7 2 652 25 78
149 2:1 1:2 1:2 3 14 8 2 2210 22 119
150 2:1 1:2 2:1 3 6 5 2 555 13 31
151 3:0 1:2 3:0 2 7 4 3 858 7 2679
152 2:1 1:2 3:0 3 8 4 1 566 13 298
153 3:0 1:2 3:0 2 9 4 2 959 13 378
154 2:1 1:2 2:1 3 10 4 2 1661 18 149
155 3:0 2:1 3:0 2 11 4 3 218 10 2679
156 2:1 2:1 2:1 3 12 5 2 164 12 164
157 3:0 2:1 3:0 3 13 6 2 1314 8 1207
158 2:1 2:1 2:1 3 14 7 0 2679 13 133
159 3:0 2:1 2:1 2 15 8 5 394 21 210
160 1:2 1:2 1:2 3 7 6 0 2679 11 235
161 2:1 1:2 2:1 2 8 5 3 231 6 2679
162 1:2 1:2 2:1 3 9 5 4 2045 18 440
163 2:1 1:2 2:1 3 10 5 8 452 21 59
164 1:2 1:2 1:2 3 11 5 2 1570 20 19
165 2:1 2:1 2:1 3 12 5 3 2079 12 164
166 1:2 2:1 1:2 2 13 5 2 2028 10 2679
167 2:1 2:1 2:1 3 14 6 3 492 17 37
168 1:2 2:1 1:2 3 15 7 4 503 17 293
169 2:1 2:1 1:2 3 16 8 5 493 20 73
170 2:1 1:2 2:1 3 8 7 2 826 12 185
171 3:0 1:2 3:0 2 9 6 2 406 9 2679
172 2:1 1:2 3:0 3 10 6 2 2138 14 61
173 3:0 1:2 3:0 3 11 6 3 610 12 69
174 2:1 1:2 2:1 2 12 6 3 1091 20 14
175 3:0 2:1 3:0 3 13 6 1 2582 8 1207
176 2:1 2:1 2:1 3 14 6 2 927 17 37
177 3:0 2:1 3:0 2 15 6 1 1445 5 2679
178 2:1 2:1 2:1 3 16 7 2 2 12 2
179 3:0 2:1 2:1 3 17 8 1 590 14 315
180 1:2 1:2 1:2 3 9 8 3 645 12 474
181 2:1 1:2 2:1 2 10 7 4 127 6 2679
182 1:2 1:2 2:1 3 11 7 3 529 13 4
183 2:1 1:2 2:1 3 12 7 4 988 17 66
184 1:2 1:2 1:2 3 13 7 7 471 25 78
185 2:1 2:1 2:1 3 14 7 2 584 13 133
186 1:2 2:1 1:2 3 15 7 3 1043 17 293
187 2:1 2:1 2:1 3 16 7 4 390 12 2
188 1:2 2:1 1:2 2 17 7 2 568 10 2679
189 2:1 2:1 1:2 3 18 8 0 2679 16 657
190 2:1 1:2 1:2 3 10 9 2 310 15 6
191 3:0 1:2 2:1 2 11 8 0 2679 4 2679
192 2:1 1:2 2:1 3 12 8 0 2679 16 1
193 3:0 1:2 2:1 3 13 8 1 2662 16 633
194 2:1 1:2 1:2 3 14 8 3 669 22 119
195 3:0 2:1 2:1 2 15 8 4 614 21 210
196 2:1 2:1 1:2 3 16 8 1 2623 20 73
197 3:0 2:1 2:1 3 17 8 0 2679 14 315
198 2:1 2:1 1:2 3 18 8 3 1087 16 657
199 3:0 2:1 1:2 2 19 8 4 893 7 2679
200 0:3 0:3 1:2 2 2 2 2 1029 8 2679
201 1:2 0:3 2:1 2 3 2 4 916 14 562
202 0:3 0:3 2:1 2 4 2 3 981 6 2679
203 1:2 0:3 2:1 3 5 3 4 857 19 791
204 0:3 0:3 1:2 2 6 4 8 146 19 13
205 1:2 1:2 2:1 3 7 5 5 3 21 3
206 0:3 1:2 1:2 3 8 6 3 646 16 449
207 1:2 1:2 2:1 3 9 7 2 2462 8 525
208 0:3 1:2 1:2 3 10 8 2 781 20 570
209 1:2 1:2 1:2 3 11 9 0 2679 7 15
210 1:2 0:3 2:1 2 3 2 4 562 14 562
211 2:1 0:3 3:0 2 4 1 3 0 14 2679
212 1:2 0:3 3:0 2 5 1 2 461 10 2679
213 2:1 0:3 3:0 2 6 2 1 1319 6 202
214 1:2 0:3 2:1 3 7 3 3 207 15 21
215 2:1 1:2 3:0 3 8 4 2 1564 13 298
216 1:2 1:2 2:1 3 9 5 3 1999 18 440
217 2:1 1:2 3:0 3 10 6 1 2095 14 61
218 1:2 1:2 2:1 3 11 7 1 2166 13 4
219 2:1 1:2 2:1 3 12 8 4 539 16 1
220 0:3 0:3 2:1 2 4 2 2 958 3 2679
221 1:2 0:3 3:0 2 5 1 4 41 8 2679
222 0:3 0:3 3:0 1 6 0 3 379 0 2679
223 1:2 0:3 3:0 2 7 1 1 2174 3 2679
224 0:3 0:3 2:1 2 8 2 3 903 6 2679
225 1:2 1:2 3:0 2 9 3 1 547 1 2679
226 0:3 1:2 2:1 2 10 4 2 882 6 2679
227 1:2 1:2 3:0 2 11 5 2 140 2 2679
228 0:3 1:2 2:1 2 12 6 2 2012 4 2679
229 1:2 1:2 2:1 2 13 7 0 2679 2 2679
230 1:2 0:3 2:1 3 5 3 3 791 19 791
231 2:1 0:3 3:0 2 6 2 2 202 6 202
232 1:2 0:3 3:0 2 7 1 5 388 8 2679
233 2:1 0:3 3:0 2 8 1 1 357 13 2679
234 1:2 0:3 2:1 2 9 2 2 115 13 17
235 2:1 1:2 3:0 3 10 3 3 580 14 87
236 1:2 1:2 2:1 3 11 4 5 805 17 262
237 2:1 1:2 3:0 3 12 5 1 2285 14 27
238 1:2 1:2 2:1 3 13 6 3 46 19 46
239 2:1 1:2 2:1 3 14 7 6 131 18 131
240 0:3 0:3 1:2 2 6 4 2 1095 19 13
241 1:2 0:3 2:1 3 7 3 4 21 15 21
242 0:3 0:3 2:1 2 8 2 1 2115 7 2679
243 1:2 0:3 2:1 2 9 2 3 351 13 17
244 0:3 0:3 1:2 2 10 2 2 742 10 2679
245 1:2 1:2 2:1 3 11 3 1 628 17 25
246 0:3 1:2 1:2 2 12 4 3 1449 14 203
247 1:2 1:2 2:1 3 13 5 1 2584 13 95
248 0:3 1:2 1:2 3 14 6 0 2679 14 122
249 1:2 1:2 1:2 3 15 7 1 2154 14 171
250 1:2 1:2 2:1 3 7 5 2 1254 21 3
251 2:1 1:2 3:0 3 8 4 3 605 13 298
252 1:2 1:2 3:0 2 9 3 4 377 5 2679
253 2:1 1:2 3:0 3 10 3 1 2498 14 87
254 1:2 1:2 2:1 3 11 3 4 274 17 25
255 2:1 2:1 3:0 2 12 3 2 847 8 2679
256 1:2 2:1 2:1 3 13 4 4 195 17 195
257 2:1 2:1 3:0 3 14 5 1 2067 10 130
258 1:2 2:1 2:1 2 15 6 0 2679 9 92
259 2:1 2:1 2:1 3 16 7 6 72 15 62
260 0:3 1:2 1:2 3 8 6 3 449 16 449
261 1:2 1:2 2:1 3 9 5 4 704 18 440
262 0:3 1:2 2:1 2 10 4 3 306 9 2679
263 1:2 1:2 2:1 3 11 4 2 1996 17 262
264 0:3 1:2 1:2 2 12 4 3 203 14 203
265 1:2 2:1 2:1 3 13 4 2 1869 17 195
266 0:3 2:1 1:2 2 14 4 3 316 12 2679
267 1:2 2:1 2:1 3 15 5 1 2047 17 56
268 0:3 2:1 1:2 3 16 6 3 782 24 24
269 1:2 2:1 1:2 3 17 7 1 23 11 23
270 1:2 1:2 2:1 3 9 7 0 2679 8 525
271 2:1 1:2 3:0 3 10 6 2 770 14 61
272 1:2 1:2 3:0 2 11 5 2 1804 4 2679
273 2:1 1:2 3:0 3 12 5 3 27 14 27
274 1:2 1:2 2:1 3 13 5 3 95 13 95
275 2:1 2:1 3:0 3 14 5 2 387 10 130
276 1:2 2:1 2:1 3 15 5 4 56 17 56
277 2:1 2:1 3:0 2 16 5 3 719 8 2679
278 1:2 2:1 2:1 3 17 6 6 698 15 698
279 2:1 2:1 2:1 3 18 7 1 1993 10 138
280 0:3 1:2 1:2 3 10 8 2 570 20 570
281 1:2 1:2 2:1 3 11 7 5 4 13 4
282 0:3 1:2 2:1 2 12 6 3 1368 7 2679
283 1:2 1:2 2:1 3 13 6 3 526 19 46
284 0:3 1:2 1:2 3 14 6 3 660 14 122
285 1:2 2:1 2:1 2 15 6 1 419 9 92
286 0:3 2:1 1:2 3 16 6 3 445 24 24
287 1:2 2:1 2:1 3 17 6 0 2679 15 698
288 0:3 2:1 1:2 2 18 6 1 1438 4 2679
289 1:2 2:1 1:2 3 19 7 1 2393 14 389
290 1:2 1:2 1:2 3 11 9 1 141 7 15
291 2:1 1:2 2:1 3 12 8 1 1692 16 1
292 1:2 1:2 2:1 2 13 7 3 1911 5 2679
293 2:1 1:2 2:1 3 14 7 3 2023 18 131
294 1:2 1:2 1:2 3 15 7 3 887 14 171
295 2:1 2:1 2:1 3 16 7 3 369 15 62
296 1:2 2:1 1:2 3 17 7 2 143 11 23
297 2:1 2:1 2:1 3 18 7 1 320 10 138
298 1:2 2:1 1:2 3 19 7 2 1227 14 389
299 2:1 2:1 1:2 2 20 7 6 362 12 2679
300 1:2 0:3 1:2 2 3 3 5 60 11 2679
301 2:1 0:3 2:1 3 4 3 3 134 16 134
302 1:2 0:3 2:1 3 5 3 2 2294 19 791
303 2:1 0:3 2:1 2 6 3 0 2679 5 2679
304 1:2 0:3 1:2 3 7 4 3 253 12 94
305 2:1 1:2 2:1 3 8 5 4 754 17 68
306 1:2 1:2 1:2 2 9 6 4 1001 16 144
307 2:1 1:2 2:1 3 10 7 3 855 11 230
308 1:2 1:2 1:2 3 11 8 1 2168 18 154
309 2:1 1:2 1:2 3 12 9 2 695 16 120
310 2:1 0:3 2:1 3 4 3 5 243 16 134
311 3:0 0:3 3:0 2 5 2 2 488 4 2679
312 2:1 0:3 3:0 2 6 2 2 1369 6 202
313 3:0 0:3 3:0 2 7 2 2 1162 8 2679
314 2:1 0:3 2:1 3 8 3 2 1533 21 74
315 3:0 1:2 3:0 2 9 4 1 2152 13 378
316 2:1 1:2 2:1 3 10 5 4 121 21 59
317 3:0 1:2 3:0 3 11 6 3 1067 12 69
318 2:1 1:2 2:1 3 12 7 2 291 17 66
319 3:0 1:2 2:1 3 13 8 4 950 16 633
320 1:2 0:3 2:1 3 5 3 5 1013 19 791
321 2:1 0:3 3:0 2 6 2 0 2679 6 202
322 1:2 0:3 3:0 2 7 1 2 184 13 2679
323 2:1 0:3 3:0 2 8 1 2 974 11 2679
324 1:2 0:3 2:1 2 9 2 2 211 13 17
325 2:1 1:2 3:0 3 10 3 3 1050 14 87
326 1:2 1:2 2:1 3 11 4 1 277 17 262
327 2:1 1:2 3:0 3 12 5 4 363 14 27
328 1:2 1:2 2:1 3 13 6 3 469 19 46
329 2:1 1:2 2:1 3 14 7 3 193 18 131
330 2:1 0:3 2:1 2 6 3 4 380 5 2679
331 3:0 0:3 3:0 2 7 2 4 276 6 2679
332 2:1 0:3 3:0 2 8 1 8 502 9 2679
333 3:0 0:3 3:0 1 9 0 2 585 0 2679
334 2:1 0:3 2:1 2 10 1 3 106 4 2679
335 3:0 1:2 3:0 2 11 2 4 854 9 2679
336 2:1 1:2 2:1 2 12 3 2 715 6 2679
337 3:0 1:2 3:0 2 13 4 2 446 9 2679
338 2:1 1:2 2:1 2 14 5 2 1751 7 2679
339 3:0 1:2 2:1 2 15 6 1 2312 3 2679
340 1:2 0:3 1:2 3 7 4 2 2063 12 94
341 2:1 0:3 2:1 3 8 3 4 89 21 74
342 1:2 0:3 2:1 2 9 2 1 733 13 17
343 2:1 0:3 2:1 2 10 1 3 238 7 2679
344 1:2 0:3 1:2 2 11 1 1 1385 6 2679
345 2:1 1:2 2:1 2 12 2 0 2679 20 266
346 1:2 1:2 1:2 3 13 3 3 71 17 71
347 2:1 1:2 2:1 3 14 4 1 1609 18 173
348 1:2 1:2 1:2 3 15 5 0 2679 13 311
349 2:1 1:2 1:2 3 16 6 7 117 21 117
350 2:1 1:2 2:1 3 8 5 3 68 17 68
351 3:0 1:2 3:0 2 9 4 4 378 13 378
352 2:1 1:2 3:0 3 10 3 3 87 14 87
353 3:0 1:2 3:0 2 11 2 5 318 14 2679
354 2:1 1:2 2:1 2 12 2 2 512 20 266
355 3:0 2:1 3:0 2 13 2 2 1082 14 2679
356 2:1 2:1 2:1 3 14 3 4 169 18 167
357 3:0 2:1 3:0 2 15 4 3 1366 14 373
358 2:1 2:1 2:1 3 16 5 2 592 22 39
359 3:0 2:1 2:1 3 17 6 4 214 16 214
360 1:2 1:2 1:2 2 9 6 4 144 16 144
361 2:1 1:2 2:1 3 10 5 2 1645 21 59
362 1:2 1:2 2:1 3 11 4 3 954 17 262
363 2:1 1:2 2:1 2 12 3 4 65 10 2679
364 1:2 1:2 1:2 3 13 3 2 124 17 71
365 2:1 2:1 2:1 3 14 3 4 167 18 167
366 1:2 2:1 1:2 2 15 3 4 431 9 2679
367 2:1 2:1 2:1 3 16 4 2 441 13 441
368 1:2 2:1 1:2 3 17 5 4 166 14 11
369 2:1 2:1 1:2 2 18 6 2 267 7 267
370 2:1 1:2 2:1 3 10 7 3 230 11 230
371 3:0 1:2 3:0 3 11 6 1 2344 12 69
372 2:1 1:2 3:0 3 12 5 3 251 14 27
373 3:0 1:2 3:0 2 13 4 4 84 13 2679
374 2:1 1:2 2:1 3 14 4 5 173 18 173
375 3:0 2:1 3:0 2 15 4 5 373 14 373
376 2:1 2:1 2:1 3 16 4 5 504 13 441
377 3:0 2:1 3:0 2 17 4 3 29 12 2679
378 2:1 2:1 2:1 3 18 5 6 220 20 151
379 3:0 2:1 2:1 3 19 6 3 224 24 38
380 1:2 1:2 1:2 3 11 8 2 1045 18 154
381 2:1 1:2 2:1 3 12 7 3 1147 17 66
382 1:2 1:2 2:1 3 13 6 3 209 19 46
383 2:1 1:2 2:1 2 14 5 2 500 9 2679
384 1:2 1:2 1:2 3 15 5 3 1321 13 311
385 2:1 2:1 2:1 3 16 5 1 2293 22 39
386 1:2 2:1 1:2 3 17 5 0 2679 14 11
387 2:1 2:1 2:1 3 18 5 3 151 20 151
388 1:2 2:1 1:2 2 19 5 1 26 6 2679
389 2:1 2:1 1:2 3 20 6 1 1711 20 206
390 2:1 1:2 1:2 3 12 9 1 2329 16 120
391 3:0 1:2 2:1 3 13 8 3 633 16 633
392 2:1 1:2 2:1 3 14 7 0 2679 18 131
393 3:0 1:2 2:1 2 15 6 6 196 9 2679
394 2:1 1:2 1:2 3 16 6 2 832 21 117
395 3:0 2:1 2:1 3 17 6 3 716 16 214
396 2:1 2:1 1:2 2 18 6 1 352 7 267
397 3:0 2:1 2:1 3 19 6 4 1479 24 38
398 2:1 2:1 1:2 3 20 6 4 374 20 206
399 3:0 2:1 1:2 2 21 6 4 22 11 2679
400 0:3 0:3 0:3 2 4 4 3 799 13 2679
401 1:2 0:3 1:2 3 5 4 1 806 14 217
402 0:3 0:3 1:2 2 6 4 2 1616 19 13
403 1:2 0:3 1:2 3 7 4 2 1639 12 94
404 0:3 0:3 0:3 2 8 4 2 924 7 2679
405 1:2 1:2 1:2 3 9 5 3 540 15 199
406 0:3 1:2 0:3 3 10 6 1 673 11 198
407 1:2 1:2 1:2 3 11 7 2 869 18 20
408 0:3 1:2 0:3 2 12 8 2 803 16 12
409 1:2 1:2 0:3 3 13 9 2 128 14 128
410 1:2 0:3 1:2 3 5 4 0 2679 14 217
411 2:1 0:3 2:1 2 6 3 4 572 12 2679
412 1:2 0:3 2:1 3 7 3 1 53 15 21
413 2:1 0:3 2:1 3 8 3 5 118 21 74
414 1:2 0:3 1:2 2 9 3 2 607 9 2679
415 2:1 1:2 2:1 3 10 4 6 659 18 149
416 1:2 1:2 1:2 3 11 5 6 427 20 19
417 2:1 1:2 2:1 2 12 6 3 876 20 14
418 1:2 1:2 1:2 3 13 7 3 1572 25 78
419 2:1 1:2 1:2 3 14 8 5 297 22 119
420 0:3 0:3 1:2 2 6 4 4 359 19 13
421 1:2 0:3 2:1 3 7 3 2 85 15 21
422 0:3 0:3 2:1 2 8 2 3 63 8 2679
423 1:2 0:3 2:1 2 9 2 0 2679 13 17
424 0:3 0:3 1:2 2 10 2 2 70 8 2679
425 1:2 1:2 2:1 3 11 3 3 583 17 25
426 0:3 1:2 1:2 2 12 4 1 2445 14 203
427 1:2 1:2 2:1 3 13 5 2 1011 13 95
428 0:3 1:2 1:2 3 14 6 0 2679 14 122
429 1:2 1:2 1:2 3 15 7 2 1065 14 171
430 1:2 0:3 1:2 3 7 4 3 241 12 94
431 2:1 0:3 2:1 3 8 3 3 237 21 74
432 1:2 0:3 2:1 2 9 2 5 17 13 17
433 2:1 0:3 2:1 2 10 1 1 1995 10 2679
434 1:2 0:3 1:2 2 11 1 1 2196 5 2679
435 2:1 1:2 2:1 2 12 2 3 266 20 266
436 1:2 1:2 1:2 3 13 3 4 153 17 71
437 2:1 1:2 2:1 3 14 4 4 353 18 173
438 1:2 1:2 1:2 3 15 5 4 1502 13 311
439 2:1 1:2 1:2 3 16 6 4 1008 21 117
440 0:3 0:3 0:3 2 8 4 2 1070 5 2679
441 1:2 0:3 1:2 2 9 3 3 1629 7 2679
442 0:3 0:3 1:2 2 10 2 4 240 6 2679
443 1:2 0:3 1:2 2 11 1 3 93 4 2679
444 0:3 0:3 0:3 1 12 0 1 2185 0 2679
445 1:2 1:2 1:2 2 13 1 4 582 7 2679
446 0:3 1:2 0:3 2 14 2 2 1745 4 2679
447 1:2 1:2 1:2 2 15 3 3 979 4 2679
448 0:3 1:2 0:3 2 16 4 1 550 5 2679
449 1:2 1:2 0:3 2 17 5 2 447 6 2679
450 1:2 1:2 1:2 3 9 5 1 2324 15 199
451 2:1 1:2 2:1 3 10 4 5 823 18 149
452 1:2 1:2 2:1 3 11 3 1 1224 17 25
453 2:1 1:2 2:1 2 12 2 3 1256 20 266
454 1:2 1:2 1:2 2 13 1 2 528 9 2679
455 2:1 2:1 2:1 2 14 1 2 879 14 2679
456 1:2 2:1 1:2 2 15 2 2 1475 18 112
457 2:1 2:1 2:1 3 16 3 3 303 20 269
458 1:2 2:1 1:2 3 17 4 3 191 21 191
459 2:1 2:1 1:2 3 18 5 2 439 14 439
460 0:3 1:2 0:3 3 10 6 1 558 11 198
461 1:2 1:2 1:2 3 11 5 5 19 20 19
462 0:3 1:2 1:2 2 12 4 3 321 14 203
463 1:2 1:2 1:2 3 13 3 2 2307 17 71
464 0:3 1:2 0:3 2 14 2 1 57 5 2679
