欢迎来到幸运之门彩票网!
排列五排列五
最后更新时间:
2012-5-17 6:34:10
Powered by WWW.50018.COM

排列五变异数统计

图表功能特点:排列五变异数统计是本页面是关于排列五的全部开奖历史信息显示变异系数的统计分布规律和最近50期的变化情况;变异系数不太好理解,供您参考吧。 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:排列五变异数统计 排列五 变异系数出现次数 最近变化情况
幸运之门图表:幸运之门排列五变异数统计在发布排列五开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

排列五开奖号码(5位)的变异系数出现期数统计数据

4:2 5:4 6:1 7:1 8:0 9:3 10:4 11:5 12:9 13:3 14:4 15:7 16:3 17:8 18:18 19:4 20:11 21:20 22:20 23:23 24:12 25:29 26:7 27:26 28:22 29:28 30:19 31:32 32:20 33:38 34:23 35:27 36:33 37:26 38:42 39:38 40:32 41:28 42:30 43:34 44:66 45:38 46:42 47:46 48:60 49:17 50:56 51:62 52:56 53:68 54:67 55:34 56:44 57:58 58:30 59:44 60:76 61:35 62:56 63:60 64:22 65:50 66:48 67:35 68:55 69:35 70:18 71:38 72:36 73:31 74:26 75:37 76:17 77:15 78:29 79:29 80:12 81:20 82:32 83:40 84:17 85:16 86:18 87:21 88:21 89:11 90:11 91:14 92:12 93:23 94:14 95:4 96:9 97:6 98:3 99:14 100:0 101:16 102:1 103:11 104:5 105:2 106:3 107:10 108:0 109:7 110:6 111:8 112:3 113:8 114:1 115:2 116:2 117:1 118:2 119:2 120:0 121:0 122:8 123:6 124:2 125:1 126:0 127:3 128:0 129:0 130:3 131:0 132:0 133:2 134:0 135:0 136:3 137:0 138:1 139:2 140:1 141:0 142:1 143:0 144:0 145:1 146:2 147:0 148:0 149:0 150:1 151:0 152:0 153:0 154:0 155:1 156:0 157:0 158:0 159:0 160:0 161:0 162:0 163:0 164:0 165:0 166:1

排列五开奖号码(5位)的变异系数遗漏统计数据


4:293

5:648

6:808

7:1481

8:2678

9:2186

10:218

11:57

12:345

13:509

14:410

15:226

16:179

17:607

18:238

19:670

20:174

21:328

22:157

23:111

24:245

25:354

26:54

27:34

28:150

29:38

30:720

31:110

32:221

33:175

34:125

35:62

36:32

37:33

38:90

39:48

40:91

41:52

42:26

43:39

44:4

45:141

46:16

47:37

48:6

49:280

50:51

51:13

52:8

53:25

54:68

55:58

56:17

57:7

58:36

59:28

60:9

61:46

62:18

63:21

64:47

65:75

66:24

67:97

68:19

69:163

70:45

71:99

72:67

73:20

74:134

75:1

76:144

77:65

78:11

79:84

80:2

81:182

82:216

83:22

84:59

85:207

86:195

87:60

88:30

89:159

90:291

91:260

92:249

93:15

94:0

95:857

96:405

97:422

98:200

99:162

100:2678

101:50

102:1507

103:14

104:687

105:915

106:1053

107:242

108:2678

109:309

110:683

111:188

112:342

113:552

114:109

115:1199

116:2140

117:2101

118:253

119:3

120:2678

121:2678

122:877

123:102

124:908

125:136

126:2678

127:161

128:2678

129:2678

130:5

131:2678

132:2678

133:128

134:2678

135:2678

136:1257

137:2678

138:543

139:1068

140:2560

141:2678

142:298

143:2678

144:2678

145:1874

146:1220

147:2678

148:2678

149:2678

150:2461

151:2678

152:2678

153:2678

154:2678

155:2007

156:2678

157:2678

158:2678

159:2678

160:2678

161:2678

162:2678

163:2678

164:2678

165:2678

166:1733

排列五开奖号码(5位)的变异系数出现期数综合分析

变异系数全程频率理论频率半程频率近期频率遗漏回补系数变异系数
前半程后半程前后差100期50期30期上期当前
4 2 5.36 1 1 0 0 0 0 293 294 80.00 4
5 4 5.77 2 2 0 0 0 0 648 649 80.00 5
6 1 6.2 0 1 1 0 0 0 808 809 97.86 6
7 1 6.65 1 0 -1 0 0 0 1481 1482 68.72 7
8 0 7.13 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 8
9 3 7.63 3 0 -3 0 0 0 2186 2187 50.51 9
10 4 8.15 1 3 2 0 0 0 218 219 149.77 10
11 5 8.7 3 2 -1 1 0 0 57 58 64.04 11
12 9 9.27 5 4 -1 0 0 0 345 346 20.94 12
13 3 9.87 1 2 1 0 0 0 509 510 92.78 13
14 4 10.49 3 1 -2 0 0 0 410 411 62.33 14
15 7 11.14 4 3 -1 0 0 0 226 227 65.41 15
16 3 11.81 2 1 -1 0 0 0 179 180 72.35 16
17 8 12.5 5 3 -2 0 0 0 607 608 56.92 17
18 18 13.21 9 9 0 0 0 0 238 239 80.00 18
19 4 13.95 2 2 0 0 0 0 670 671 80.00 19
20 11 14.7 5 6 1 0 0 0 174 175 107.78 20
21 20 15.48 5 15 10 0 0 0 328 329 28.35 21
22 20 16.27 12 8 -4 0 0 0 157 158 -0.71 22
23 23 17.09 11 12 1 0 0 0 111 112 69.15 23
24 12 17.91 4 8 4 0 0 0 245 246 237.07 24
25 29 18.76 17 12 -5 0 0 0 354 355 151.56 25
26 7 19.61 2 5 3 1 0 0 54 55 103.41 26
27 26 20.48 15 11 -4 2 2 0 34 35 277.37 27
28 22 21.35 9 13 4 0 0 0 150 151 15.48 28
29 28 22.23 14 14 0 2 1 0 38 39 80.00 29
30 19 23.12 12 7 -5 0 0 0 720 721 38.88 30
31 32 24.01 17 15 -2 0 0 0 110 111 105.04 31
32 20 24.9 7 13 6 0 0 0 221 222 -18.14 32
33 38 25.78 17 21 4 0 0 0 175 176 61.50 33
34 23 26.67 11 12 1 0 0 0 125 126 108.09 34
35 27 27.54 9 18 9 1 0 0 62 63 0.21 35
36 33 28.4 13 20 7 3 1 0 32 33 34.74 36
37 26 29.25 17 9 -8 2 1 0 33 34 26.67 37
38 42 30.09 23 19 -4 1 0 0 90 91 117.93 38
39 38 30.9 17 21 4 3 1 0 48 49 52.97 39
40 32 31.7 21 11 -10 1 0 0 91 92 2.68 40
41 28 32.47 15 13 -2 2 0 0 52 53 56.82 41
42 30 33.21 17 13 -4 1 1 1 26 27 38.38 42
43 34 33.92 23 11 -12 2 2 0 39 40 4.50 43
44 66 34.6 37 29 -8 5 4 3 4 5 105.68 44
45 38 35.25 18 20 2 0 0 0 141 142 48.42 45
46 42 35.86 23 19 -4 2 2 2 16 17 220.91 46
47 46 36.43 20 26 6 2 1 0 37 38 51.10 47
48 60 36.96 28 32 4 2 1 1 6 7 68.91 48
49 17 37.44 8 9 1 0 0 0 280 281 83.86 49
50 56 37.88 25 31 6 2 0 0 51 52 61.34 50
51 62 38.28 27 35 8 3 2 1 13 14 61.09 51
52 56 38.62 33 23 -10 1 1 1 8 9 181.71 52
53 68 38.91 38 30 -8 3 1 1 25 26 108.47 53
54 67 39.15 29 38 9 2 0 0 68 69 61.68 54
55 34 39.34 22 12 -10 2 0 0 58 59 31.11 55
56 44 39.48 17 27 10 1 1 1 17 18 28.35 56
57 58 39.56 24 34 10 5 2 2 7 8 53.64 57
58 30 39.58 14 16 2 2 1 0 36 37 99.79 58
59 44 39.56 21 23 2 3 1 1 28 29 56.73 59
60 76 39.48 36 40 4 3 2 1 9 10 72.60 60
61 35 39.34 17 18 1 1 1 0 46 47 102.46 61
62 56 39.15 25 31 6 2 1 1 18 19 60.31 62
63 60 38.91 31 29 -2 3 3 1 21 22 87.87 63
64 22 38.62 13 9 -4 1 1 0 47 48 65.45 64
65 50 38.28 20 30 10 4 0 0 75 76 45.47 65
66 48 37.88 24 24 0 2 1 1 24 25 80.02 66
67 35 37.44 16 19 3 1 0 0 97 98 -17.94 67
68 55 36.96 21 34 13 2 1 1 19 20 48.59 68
69 35 36.43 19 16 -3 0 0 0 163 164 29.21 69
70 18 35.86 11 7 -4 1 1 0 45 46 66.28 70
71 38 35.25 22 16 -6 0 0 0 99 100 -7.65 71
72 36 34.6 20 16 -4 2 0 0 67 68 -5.95 72
73 31 33.92 13 18 5 2 1 1 20 21 -10.02 73
74 26 33.21 10 16 6 0 0 0 134 135 451.90 74
75 37 32.47 16 21 5 1 1 1 1 2 40.66 75
76 17 31.7 11 6 -5 0 0 0 144 145 60.96 76
77 15 30.9 7 8 1 1 0 0 65 66 85.03 77
78 29 30.09 17 12 -5 1 1 1 11 12 18.42 78
79 29 29.25 18 11 -7 1 0 0 84 85 7.59 79
80 12 28.4 6 6 0 1 1 1 2 3 79.99 80
81 20 27.54 11 9 -2 0 0 0 182 183 64.28 81
82 32 26.67 21 11 -10 0 0 0 216 217 -8.98 82
83 40 25.78 22 18 -4 2 2 1 22 23 109.39 83
84 17 24.9 6 11 5 1 0 0 59 60 209.31 84
85 16 24.01 7 9 2 0 0 0 207 208 104.96 85
86 18 23.12 11 7 -4 0 0 0 195 196 47.11 86
87 21 22.23 13 8 -5 1 0 0 60 61 19.81 87
88 21 21.35 7 14 7 2 1 0 30 31 1.05 88
89 11 20.48 8 3 -5 0 0 0 159 160 54.10 89
90 11 19.61 4 7 3 0 0 0 291 292 120.11 90
91 14 18.76 5 9 4 0 0 0 260 261 474.74 91
92 12 17.91 7 5 -2 0 0 0 249 250 61.04 92
93 23 17.09 12 11 -1 3 2 2 15 0 95.40 93
94 14 16.27 5 9 4 1 1 1 0 1 -9.68 94
95 4 15.48 3 1 -2 0 0 0 857 858 68.87 95
96 9 14.7 4 5 1 0 0 0 405 406 95.96 96
97 6 13.95 3 3 0 0 0 0 422 423 80.00 97
98 3 13.21 1 2 1 0 0 0 200 201 88.14 98
99 14 12.5 8 6 -2 0 0 0 162 163 -14.83 99
100 0 11.81 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 100
101 16 11.14 11 5 -6 1 0 0 50 51 -17.74 101
102 1 10.49 1 0 -1 0 0 0 1507 1508 72.85 102
103 11 9.87 5 6 1 1 1 1 14 15 44.84 103
104 5 9.27 3 2 -1 0 0 0 687 688 65.77 104
105 2 8.7 1 1 0 0 0 0 915 916 80.00 105
106 3 8.15 2 1 -1 0 0 0 1053 1054 67.80 106
107 10 7.63 6 4 -2 0 0 0 242 243 485.41 107
108 0 7.13 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 108
109 7 6.65 4 3 -1 0 0 0 309 310 -5.95 109
110 6 6.2 4 2 -2 0 0 0 683 684 11.82 110
111 8 5.77 2 6 4 0 0 0 188 189 31.85 111
112 3 5.36 2 1 -1 0 0 0 342 343 57.68 112
113 8 4.97 4 4 0 0 0 0 552 553 80.00 113
114 1 4.61 0 1 1 0 0 0 109 110 108.74 114
115 2 4.26 1 1 0 0 0 0 1199 1200 80.00 115
116 2 3.94 2 0 -2 0 0 0 2140 2141 41.93 116
117 1 3.64 1 0 -1 0 0 0 2101 2102 59.40 117
118 2 3.35 1 1 0 0 0 0 253 254 80.00 118
119 2 3.08 1 1 0 1 1 1 3 4 79.78 119
120 0 2.83 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 120
121 0 2.6 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 121
122 8 2.38 5 3 -2 0 0 0 877 878 121.44 122
123 6 2.18 2 4 2 0 0 0 102 103 54.23 123
124 2 2 1 1 0 0 0 0 908 909 非数字 124
125 1 1.82 0 1 1 0 0 0 136 137 -18.35 125
126 0 1.66 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 126
127 3 1.51 1 2 1 0 0 0 161 162 49.88 127
128 0 1.37 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 128
129 0 1.25 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 129
130 3 1.13 2 1 -1 1 1 1 5 6 166.86 130
131 0 1.02 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 131
132 0 0.93 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 132
133 2 0.84 0 2 2 0 0 0 128 129 32.53 133
134 0 0.75 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 134
135 0 0.68 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 135
136 3 0.61 2 1 -1 0 0 0 1257 1258 133.96 136
137 0 0.55 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 137
138 1 0.49 0 1 1 0 0 0 543 544 30.33 138
139 2 0.44 1 1 0 0 0 0 1068 1069 80.00 139
140 1 0.39 1 0 -1 0 0 0 2560 2561 -10.60 140
141 0 0.35 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 141
142 1 0.31 0 1 1 0 0 0 298 299 35.62 142
143 0 0.28 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 143
144 0 0.25 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 144
145 1 0.22 1 0 -1 0 0 0 1874 1875 -16.15 145
146 2 0.2 1 1 0 0 0 0 1220 1221 80.00 146
147 0 0.17 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 147
148 0 0.15 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 148
149 0 0.14 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 149
150 1 0.12 1 0 -1 0 0 0 2461 2462 -23.35 150
151 0 0.11 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 151
152 0 0.09 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 152
153 0 0.08 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 153
154 0 0.07 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 154
155 1 0.06 1 0 -1 0 0 0 2007 2008 -0.71 155
156 0 0.05 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 156
157 0 0.05 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 157
158 0 0.04 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 158
159 0 0.04 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 159
160 0 0.03 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 160
161 0 0.03 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 161
162 0 0.02 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 162
163 0 0.02 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 163
164 0 0.02 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 164
165 0 0.02 0 0 0 0 0 0 2678 2679 80.00 165
166 1 0.01 1 0 -1 0 0 0 1733 1734 -0.71 166
变异系数全程频率理论频率半程频率近期频率遗漏回补系数变异系数
前半程后半程前后差100期50期30期上期当前

最近50期内排列五变异系数的变化图

最近50期内排列五变异系数的变化图(K线图)
图表名词解释与功能说明:【变异数统计】显示变异系数的统计分布规律和最近50期的变化情况; 变异系数不太好理解,供您参考吧。

变异系数值不是很好算的,用本站的[选号工具]的[号码分析大师]功能,可以得到所有的相关数据;看了变异系数值统计的范围后,可以帮助您再次选择号码。

[参考文章]
《双色球五期选号法》《超级大乐透的加法关系》《五期选号法》
更多技巧请点此……
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们