首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

排列五相似系数走势图(2012年05月16日21点39分)

首页 > 排列五 > 走势图 综合走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2012031 98811 368 99 184 53 4 12 13 8 2 4 9 5 11 3 200 492 1158 2580 2580 2580 1
2012032 50399 369 100 185 54 1 13 14 9 3 5 10 6 12 4 201 15 1159 2581 2581 2581 0
2012033 12764 370 101 186 55 2 14 15 10 8 6 11 7 13 5 202 1 1160 2582 2582 2582 2
2012034 74162 371 102 187 56 3 15 16 11 8 7 12 8 14 6 203 2 1161 2583 2583 2583 2
2012035 27461 372 103 188 57 4 16 6 12 1 8 13 9 15 7 204 3 1162 2584 2584 2584 0
2012036 03402 373 104 189 58 5 17 1 7 2 9 14 10 16 8 205 4 1163 2585 2585 2585 1
2012037 44313 374 105 190 59 4 18 2 1 3 10 15 11 17 9 206 5 1164 2586 2586 2586 1
2012038 52854 375 106 191 60 1 19 6 2 4 11 16 12 18 10 207 6 1165 2587 2587 2587 0
2012039 85527 376 107 192 61 2 20 6 3 5 12 17 13 19 11 208 7 1166 2588 2588 2588 0
2012040 81855 377 108 193 62 3 21 6 4 6 13 18 14 20 12 209 8 1167 2589 2589 2589 0
2012041 34168 378 109 194 63 4 22 1 5 7 9 19 15 21 13 210 9 1168 2590 2590 2590 0
2012042 84122 379 110 195 64 5 23 2 6 8 1 20 16 22 14 211 10 1169 2591 2591 2591 2
2012043 35218 380 111 196 65 6 24 3 7 8 2 21 17 23 15 212 11 1170 2592 2592 2592 2
2012044 68316 381 112 197 66 4 25 4 8 1 3 22 18 24 16 213 12 1171 2593 2593 2593 1
2012045 42129 382 113 198 67 1 26 5 7 2 4 23 19 25 17 214 13 1172 2594 2594 2594 1
2012046 37332 383 114 199 68 2 27 6 1 8 5 24 20 26 18 215 14 1173 2595 2595 2595 2
2012047 49621 384 115 200 69 4 28 7 2 1 6 25 21 27 19 216 15 1174 2596 2596 2596 1
2012048 83314 385 116 201 70 1 29 8 3 8 7 26 22 28 20 217 16 1175 2597 2597 2597 2
2012049 04493 386 117 202 71 2 30 9 4 1 8 27 11 29 21 218 17 1176 2598 2598 2598 2
2012050 77839 387 118 203 72 3 31 10 5 2 9 28 1 12 22 219 18 1177 2599 2599 2599 0
2012051 46711 388 119 204 73 4 32 11 6 8 10 29 2 1 23 220 19 1178 2600 2600 2600 2
2012052 84144 389 120 205 74 5 33 12 7 8 11 30 3 2 24 221 20 1179 2601 2601 2601 2
2012053 53594 390 121 206 75 6 34 13 7 1 12 31 4 3 25 222 21 1180 2602 2602 2602 1
2012054 05725 391 122 207 76 7 35 14 1 2 9 32 5 4 26 223 22 1181 2603 2603 2603 0
2012055 06654 392 123 208 3 8 36 15 2 3 1 33 6 5 27 224 23 1182 2604 2604 2604 0
2012056 14385 393 124 209 1 4 37 16 3 4 2 34 7 6 28 225 24 1183 2605 2605 2605 1
2012057 69152 394 125 210 2 1 38 17 4 8 3 35 8 7 29 226 25 1184 2606 2606 2606 2
2012058 25942 395 126 211 3 2 39 18 5 1 9 36 9 8 30 227 26 1185 2607 2607 2607 0
2012059 34669 396 127 212 4 3 40 19 6 8 1 37 10 9 31 228 27 1186 2608 2608 2608 2
2012060 42405 397 128 213 5 4 41 20 7 1 2 38 11 10 32 229 28 1187 2609 2609 2609 1
2012061 71363 398 129 214 6 5 42 21 7 2 3 39 12 11 33 230 29 1188 2610 2610 2610 1
2012062 35031 399 130 215 7 6 43 22 7 3 4 40 13 12 34 231 30 1189 2611 2611 2611 1
2012063 77306 400 131 216 8 7 44 23 7 4 5 41 14 13 35 232 31 1190 2612 2612 2612 1
2012064 83122 401 132 217 9 8 45 6 1 5 6 42 15 14 36 233 32 1191 2613 2613 2613 0
2012065 36386 402 133 218 10 9 46 1 2 6 9 43 16 15 37 234 33 1192 2614 2614 2614 0
2012066 08404 403 134 219 11 10 47 2 3 7 9 44 17 16 38 235 34 1193 2615 2615 2615 0
2012067 42254 404 135 220 12 11 48 3 4 8 9 45 18 17 39 236 35 1194 2616 2616 2616 0
2012068 92567 405 136 221 13 12 49 6 5 9 1 46 19 18 40 237 36 1195 2617 2617 2617 0
2012069 72106 406 137 222 14 13 50 1 7 10 2 47 20 19 41 238 37 1196 2618 2618 2618 1
2012070 30032 407 138 223 15 14 51 6 1 11 3 48 21 20 42 239 38 1197 2619 2619 2619 0
2012071 61369 408 139 224 16 15 52 1 2 8 4 49 22 21 43 240 39 1198 2620 2620 2620 2
2012072 99877 409 140 225 17 16 53 2 3 1 5 10 23 22 44 241 40 1199 2621 2621 2621 1
2012073 46422 410 141 226 18 17 54 3 4 2 6 10 24 23 45 242 41 1200 2622 2622 2622 1
2012074 27690 411 142 227 19 18 55 4 7 3 7 1 25 24 46 243 42 1201 2623 2623 2623 1
2012075 98964 412 143 228 20 19 56 5 1 4 9 2 26 25 47 244 43 1202 2624 2624 2624 0
2012076 07878 413 144 229 21 20 57 6 2 5 1 10 27 26 48 245 44 1203 2625 2625 2625 1
2012077 41234 414 145 230 22 21 58 7 3 6 2 10 28 27 49 246 45 1204 2626 2626 2626 1
2012078 66056 415 146 231 23 22 59 6 4 7 3 1 29 28 50 247 46 1205 2627 2627 2627 0
2012079 01044 416 147 232 24 23 60 1 5 8 4 2 30 29 51 248 47 1206 2628 2628 2628 2
2012080 77243 417 148 233 25 24 61 2 6 1 9 3 31 30 52 249 48 1207 2629 2629 2629 0
2012081 39949 418 149 234 26 25 62 3 7 2 1 10 32 31 53 250 49 1208 2630 2630 2630 1
2012082 99036 419 150 235 27 26 63 4 8 3 2 1 11 32 54 251 50 1209 2631 2631 2631 2
2012083 68803 420 151 236 28 27 64 5 9 4 9 2 1 33 55 252 51 1210 2632 2632 2632 0
2012084 23891 421 152 237 29 28 65 6 10 5 1 3 11 34 56 253 52 1211 2633 2633 2633 2
2012085 47847 422 153 238 30 29 66 7 11 6 9 4 1 35 57 254 53 1212 2634 2634 2634 0
2012086 71615 423 154 239 31 30 67 8 7 7 1 5 2 36 58 255 54 1213 2635 2635 2635 1
2012087 68429 424 155 240 32 31 68 9 1 8 2 6 3 37 59 256 55 1214 2636 2636 2636 2
2012088 53539 425 156 241 33 32 5 10 2 1 3 7 4 38 60 257 56 1215 2637 2637 2637 2
2012089 22166 426 157 242 34 33 1 6 3 2 4 8 5 39 61 258 57 1216 2638 2638 2638 0
2012090 68263 427 158 243 35 34 2 1 7 3 5 9 6 40 62 259 58 1217 2639 2639 2639 1
2012091 83576 428 159 244 36 35 3 6 1 4 6 10 7 41 63 260 59 1218 2640 2640 2640 0
2012092 73926 429 160 245 37 36 4 6 2 5 7 11 8 42 64 261 60 1219 2641 2641 2641 0
2012093 67128 430 161 246 38 37 5 1 3 6 9 12 9 43 65 262 61 1220 2642 2642 2642 0
2012094 60807 431 162 247 39 38 6 2 4 7 1 10 10 44 66 263 62 1221 2643 2643 2643 1
2012095 95646 432 163 248 40 39 7 3 7 8 2 1 11 45 67 264 63 1222 2644 2644 2644 1
2012096 74983 433 164 249 41 40 8 6 1 9 3 2 12 46 68 265 64 1223 2645 2645 2645 0
2012097 68288 434 165 250 42 41 9 1 2 10 9 3 13 47 69 266 65 1224 2646 2646 2646 0
2012098 61144 435 166 251 43 42 10 2 3 11 9 4 14 48 70 267 66 1225 2647 2647 2647 0
2012099 10541 436 167 252 44 43 11 3 7 12 1 5 15 49 71 268 67 1226 2648 2648 2648 1
2012100 48961 437 168 253 45 44 12 4 1 13 9 6 16 50 72 269 68 1227 2649 2649 2649 0
2012101 37770 438 169 2 46 45 13 5 2 14 1 7 17 51 73 270 69 1228 2650 2650 2650 2
2012102 95529 439 170 1 47 46 14 6 3 15 2 8 18 12 74 271 70 1229 2651 2651 2651 0
2012103 27346 440 171 2 48 47 15 7 4 8 3 9 19 1 75 272 71 1230 2652 2652 2652 2
2012104 38817 441 172 3 49 48 16 6 5 1 4 10 20 2 76 273 72 1231 2653 2653 2653 0
2012105 54219 442 173 4 50 49 17 1 7 2 5 11 21 3 77 274 73 1232 2654 2654 2654 1
2012106 68243 443 174 5 51 50 18 2 7 3 6 12 22 4 78 275 74 1233 2655 2655 2655 1
2012107 26911 444 175 6 52 51 19 3 1 4 9 13 23 5 79 276 75 1234 2656 2656 2656 0
2012108 39980 445 176 7 53 52 20 4 7 5 1 14 24 6 80 277 76 1235 2657 2657 2657 1
2012109 24139 446 177 8 54 53 21 5 1 6 2 15 25 7 81 14 77 1236 2658 2658 2658 2
2012110 70442 447 178 9 55 54 22 6 2 7 3 10 26 8 82 1 78 1237 2659 2659 2659 1
2012111 46161 448 179 10 56 55 23 7 7 8 4 1 27 9 83 2 79 1238 2660 2660 2660 1
2012112 75074 449 180 11 57 4 24 8 1 9 5 2 28 10 84 3 80 1239 2661 2661 2661 1
2012113 43286 450 181 12 58 4 25 9 2 10 6 3 29 11 85 4 81 1240 2662 2662 2662 1
2012114 07921 451 182 13 59 1 26 10 3 11 7 4 11 12 86 5 82 1241 2663 2663 2663 2
2012115 02907 452 183 14 60 2 27 11 4 8 8 5 1 13 87 6 83 1242 2664 2664 2664 2
2012116 47184 453 184 15 61 3 28 12 5 1 9 6 2 14 13 7 84 1243 2665 2665 2665 1
2012117 04244 454 185 16 62 4 29 6 6 2 10 7 3 15 1 8 85 1244 2666 2666 2666 0
2012118 80432 455 186 17 63 5 30 1 7 3 9 8 4 16 2 9 86 1245 2667 2667 2667 0
2012119 83672 456 187 18 64 6 5 2 8 4 1 9 5 17 3 10 87 1246 2668 2668 2668 2
2012120 46905 457 188 19 65 7 1 3 9 5 9 10 6 18 4 11 88 1247 2669 2669 2669 0
2012121 67098 458 189 20 66 8 2 4 10 6 1 11 7 19 13 12 89 1248 2670 2670 2670 1
2012122 47421 459 190 21 67 9 3 5 11 7 2 10 8 20 1 13 90 1249 2671 2671 2671 1
2012123 62263 460 191 22 68 10 4 6 7 8 3 1 9 21 2 14 91 1250 2672 2672 2672 1
2012124 90103 461 192 23 69 11 5 7 7 9 4 2 10 22 3 15 92 1251 2673 2673 2673 1
2012125 67832 462 193 24 70 12 6 8 1 10 5 10 11 23 4 16 93 1252 2674 2674 2674 1
2012126 28101 463 194 25 71 13 7 9 2 8 6 1 12 24 5 17 94 1253 2675 2675 2675 2
2012127 20539 464 195 26 72 14 8 10 3 1 7 2 13 12 6 18 95 1254 2676 2676 2676 0
2012128 17805 465 196 27 73 15 9 11 4 2 9 3 14 1 7 19 96 1255 2677 2677 2677 0
2012129 92190 466 197 28 74 16 10 12 5 3 1 4 15 2 8 20 15 1256 2678 2678 2678 0
2012130 21100 467 198 29 75 17 11 13 6 4 2 5 11 3 9 21 1 1257 2679 2679 2679 2
全程频率 1 3 17 46 105 205 274 370 393 410 352 252 151 66 22 11 1 0 0 0 1664 1015 1363 1316 959 1720 893 897 889 353 255 168 112 127 216 275 370 393 410
近期频率 0 0 1 1 7 2 14 19 16 18 9 5 3 2 1 2 0 0 0 0 71 29 49 51 30 70 38 37 25 9 5 4 3 8 4 14 19 16 18
全程遗漏 467 198 29 75 17 11 13 6 4 2 5 0 3 9 21 1 1257 2679 2679 2679 1 0 0 3 0 1 1 5 0 5 0 3 9 17 1 13 6 4 2
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示排列五最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新排列五走势图,独家提供排列五色谱走势图。
说明:彩票相似系数走势图是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码相似系数变化的走势图。相似系数走势图用于按走势预测下期应该选择什么相似系数;相似系数走势图中包含的特殊相似系数可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印